Sevgili okuyucular
Aşağıdaki tabloda döküm malzemelerinin eski ve yeni gösterimi ile ilgili bir tablo göreceksiniz.Sizlere sembol ve muadili gösterimini sunuyoruz. Bilgilerimiz doğrultusunda sizler için derlemeye çalıştık.
Aşağıdaki tabloda döküm malzemelerinin eski ve yeni gösterimi ile ilgili bir tablo göreceksiniz.Sizlere sembol ve muadili gösterimini sunuyoruz. Bilgilerimiz doğrultusunda sizler için derlemeye çalıştık.
Döküm malzemeler | ||||
Eski gösterim | DIN yeni gösterim | ASTM muadili | JIS muadili | |
Sembol ile | Sayı ile | |||
GG20 | EN-GJL-200 | EN-JL-1030 | FC200 | |
GG25 | EN-GJL-250 | EN-JL-1040 | FC250 | |
GGG40 | EN-GJS-400-15 | EN-JS 1030 | FCD400 | |
GGG40.3 | EN-GJS-400-18 LT | EN-JS 1025 | ||
GGG50 | EN-GJS-500-7 | EN-JS 1050 | ||
GSC25 | GP240GH | 1.0619 | WCB | SC480 |
AISI316 | GX5CrNiMo 19-11-2 | 1.4408 | CF8M | |
AISI304 | GX5CrNi19-10 | 1.4308 | CF8 | |
AISI316L | GX2CrNiMo19-11-2 | 1.4409 | CF3M | |
AISI304L | GX2CrNi19-11 | 1.4309 | CF3 | |
Rg5 | CuSn5Zn5Pb5 | CC491K | C83600 | CAC406 (BC6) |
Rg10 | CuSn10Zn | |||
CuSn10 | CuSn10 | CC480K | ||
Aluminyumbronz | CuAl10Fe5Ni5 | CC333G |
Çok faydalı bilgilendirme . Teşekkürler. Şevket Yücer mak.müh.
YanıtlaSil